Toowoomba Bridge Club logo
Home Sessions Results Calendar Events Lessons Photos Documents Contact

OPEN TEAMS - MATCH 2

Team 4 - CHURCHETT
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JOHN CHURCHETT
TREVOR HENDERSON
  LAURIE-MARIE MCROBERTS
RUTH HANSON
 
  KATHY DUKE
PAUL MATTHEWS
  HEMA DE ZOYSA
JIM WOOD
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 125: MCROBERTS 3NT N9600 2S N9-140   46010   27084  
Board 135: MCROBERTS 3S N8-100 3H W7-200   -300-7   70-5-4  
Board 145: MCROBERTS 3C N8-50 3NT E11460   4109   -20046  
Board 155: MCROBERTS 1D S890 3C E10130   2206   2024  
Board 165: MCROBERTS 3D N10130 5C W10-100   301   602-1  
Board 175: MCROBERTS 4SX N9-100 5SX N9300   2005   -9005  
Board 185: MCROBERTS 2S N11200 3NT N11-660   -460-10   640-10-1  
Board 195: MCROBERTS 2S W8-110 4H S950   -60-2   180-76  
Board 205: MCROBERTS 4H W7300 4H W9-100   2005   506-2  
Board 215: MCROBERTS 3S S9140 5DX W10-100   401   -806-5  
Board 225: MCROBERTS 4DX N8-300 4S E11650   3508   -64080  
Total26  1412 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results