Toowoomba Bridge Club logo
Home Sessions Results Calendar Events Lessons Photos Documents Contact

ZONE TEAMS - MATCH 5

Team 6 - Mladen
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  KATHY DUKE
OLIVER DASHWOOD
  JENNI BUCKLEY
JIM WOOD
 
  ROBERT FULTON
ANNE KIRKPATRICK
  JOAN MLADEN
NGAIRE WILLS
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 137: Buckley 5C N11600 4H N11-650   -50-2   630-1-1  
Board 147: Buckley 4S N9-50 4S N950   00        
Board 157: Buckley 3H E9-140 1NT E790   -50-2   -120-1-1  
Board 167: Buckley 6NT W12-1440 3NT W12690   -750-13   -1070-9-9  
Board 177: Buckley 2H S9140 4H S10-420   -280-7   280-4-4  
Board 187: Buckley 3NT S12690 3NT N13-720   -30-1   710-10  
Total-25  -16-15 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results