Toowoomba Bridge Club logo
Home Sessions Results Calendar Events Lessons Photos Documents Contact

GNOT HEAT B WEDNESDAY - MATCH 5

Team 10 - MCCONACHY
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  MARY MCCONACHY
JOYCE ZIESEMER
  VAL SHIELD
TERRY RANDALL
 
  MURRAY PIETSCH
EDWARD PIETSCH
  KIM NICOLL
JUDY MORGAN
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1120: SHIELD 3NT N8-50 4S S10-420   -470-10   140-5-7 
Board 1220: SHIELD 3NT W850 3NT W10430   48010   -20066 
Board 1320: SHIELD 3D N11150 4D N11-150   00   290-44 
Board 1420: SHIELD 3NT N9400 3NT N850   45010   36019 
Board 1520: SHIELD 4H W950 4H W10420   47010   -20066 
Board 1620: SHIELD 2H W7100 3D N7100   2005   -10050 
Board 1720: SHIELD 2D N9110 2S W9140   2506   034 
Board 1820: SHIELD 2H S8110 1D E9110   2206   -3042 
Board 1920: SHIELD 3H W9-140 2NT S750   -90-3   -90-2-1 
Board 2020: SHIELD 2H S10170 3H S8100   2707   9025 
Total41  1628 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results